BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 200/TBHH-TCTBĐATHHMN | Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 01 tháng 10 năm 2019 |
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Độ sâu khu nước trước bến cảng PVC-MS
Bạn đang đọc: Độ sâu khu nước trước bến cảng PVC-MS – VMS-South
VTU – 55 – 2019
– Vùng biển : Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
– Tên luồng : Luồng hàng hải Sông Dinh
Căn cứ Đơn ý kiến đề nghị số 942 / KCKL-QLC và TB ngày 27/9/2019 của Công ty Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí ý kiến đề nghị thông tin hàng hải độ sâu khu nước trước bến cảng PVC-MS và theo đề xuất của trưởng phòng An toàn hàng hải ,
Thừa chuyển nhượng ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ, Tổng công ty Bảo đảm bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông tin :
- Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cảng PVC-MS, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
- Khu vực 1:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
A1’ | 10°23’36,3”N | 107°04’34,0”E | 10°23’32,6”N | 107°04’40,4”E |
A6 | 10°23’36,7”N | 107°04’33,1”E | 10°23’33,0”N | 107°04’39,5”E |
A6’ | 10°23’38,9”N | 107°04’32,9”E | 10°23’35,2”N | 107°04’39,3”E |
A2’ | 10°23’38,4”N | 107°04’34,1”E | 10°23’34,7”N | 107°04’40,6”E |
- Xuất hiện các điểm độ sâu 3,9m tại các vị trí có tọa độ:
Độ sâu
(m) |
Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
3,9 | 10°23’37,8”N | 107°04’33,7”E | 10°23’34,1”N | 107°04’40,1”E |
3,9 | 10°23’37,9”N | 107°04’33,4”E | 10°23’34,3”N | 107°04’39,9”E |
3,9 | 10°23’37,8”N | 107°04’33,3”E | 10°23’34,1”N | 107°04’39,8”E |
- Ngoài những điểm độ sâu nêu trên, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 4,0m trở lên.
- Khu vực 2:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
A1 | 10°23’34,7”N | 107°04’37,5”E | 10°23’31,0”N | 107°04’43,9”E |
A1’ | 10°23’36,3”N | 107°04’34,0”E | 10°23’32,6”N | 107°04’40,4”E |
A2’ | 10°23’38,4”N | 107°04’34,1”E | 10°23’34,7”N | 107°04’40,6”E |
A2 | 10°23’36,3”N | 107°04’39,2”E | 10°23’32,7”N | 107°04’45,7”E |
- Xuất hiện các điểm độ sâu 4,0m, 4,1m tại các vị trí có tọa độ:
Độ sâu (m) |
Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
4,0 | 10°23’36,3”N | 107°04’38,9”E | 10°23’32,7”N | 107°04’45,3”E |
4,1 | 10°23’36,2”N | 107°04’38,8”E | 10°23’32,5”N | 107°04’45,2”E |
4,1 | 10°23’36,0”N | 107°04’38,7”E | 10°23’32,4”N | 107°04’45,2”E |
4,1 | 10°23’35,9”N | 107°04’38,3”E | 10°23’32,2”N | 107°04’44,7”E |
4,1 | 10°23’36,5”N | 107°04’38,5”E | 10°23’32,8”N | 107°04’44,9”E |
- Ngoài những điểm độ sâu nêu trên, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 4,2m trở lên.
- Trong phạm vi khảo sát Khu nước ra luồng hàng hải Sông Dinh tiếp giáp với vùng nước trước bến, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
A2 | 10°23’36,3”N | 107°04’39,2”E | 10°23’32,7”N | 107°04’45,7”E |
A2’ | 10°23’38,4”N | 107°04’34,1”E | 10°23’34,7”N | 107°04’40,6”E |
A6’ | 10°23’38,9”N | 107°04’32,9”E | 10°23’35,2”N | 107°04’39,3”E |
A5 | 10°23’47,5”N | 107°04’32,2”E | 10°23’43,9”N | 107°04’38,6”E |
A4 | 10°23’45,8”N | 107°04’40,5”E | 10°23’42,2”N | 107°04’47,0”E |
A3 | 10°23’41,6”N | 107°04’42,1”E | 10°23’38,0”N | 107°04’48,5”E |
- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 3,9m trở lên.
- Số liệu thông báo nêu trên căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu DK_1908 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 9 năm 2019.
- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí ([1])./.
Nơi nhận:
– Cục Hàng hải Việt Nam; – Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải ; |
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đức Thi |
( 1 ) Tổ chức cung ứng số liệu, thông tin Giao hàng việc công bố thông tin hàng hải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về sự đúng chuẩn của số liệu, thông tin mình phân phối theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017 / NĐ-CP .
Source: https://dichvubachkhoa.vn
Category : Dịch Vụ Lắp Đặt