| Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
| Nissan X trail 2021 | |||
| Nissan X trail 2.0 SL Luxury máy xăng – 2021 | 830.000.000 | 830.000.000 | 830.000.000 |
| Nissan X trail 2020 | |||
| Nissan X trail 2.5 SV Luxury máy xăng – 2020 | 865.000.000 | 867.000.000 | 869.000.000 |
| Nissan X trail 2.0 AT máy xăng – 2020 | 825.000.000 | 825.000.000 | 825.000.000 |
| Nissan X trail 2.0 SL Luxury máy xăng – 2020 | 760.000.000 | 795.000.000 | 829.000.000 |
| Nissan X trail 2019 | |||
| Nissan X trail V Series 2.5 SV 4WD máy xăng – 2019 | 820.000.000 | 820.000.000 | 820.000.000 |
| Nissan X trail V Series 2.0 SL Luxury máy xăng – 2019 | 785.000.000 | 785.000.000 | 785.000.000 |
| Nissan X trail V Series 2.5 SV Premium 4WD máy xăng – 2019 | 760.000.000 | 775.000.000 | 785.000.000 |
| Nissan X trail V Series 2.5 SV Luxury 4WD máy xăng – 2019 | 760.000.000 | 793.000.000 | 820.000.000 |
| Nissan X trail V Series 2.0 SL Premium máy xăng – 2019 | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 |
| Nissan X trail 2018 | |||
| Nissan X trail V Series 2.0 SL Luxury máy xăng (FaceLift) – 2018 | 815.000.000 | 815.000.000 | 815.000.000 |
| Nissan X trail 2.0 SL 2WD máy xăng – 2018 | 788.000.000 | 788.000.000 | 788.000.000 |
| Nissan X trail V Series 2.5 SV 4WD máy xăng (FaceLift) – 2018 | 770.000.000 | 770.000.000 | 770.000.000 |
| Nissan X trail V Series 2.5 SV Luxury 4WD máy xăng (FaceLift) – 2018 | 750.000.000 | 760.000.000 | 780.000.000 |
| Nissan X trail 2.5 SV 4WD máy xăng – 2018 | 740.000.000 | 740.000.000 | 740.000.000 |
| Nissan X trail V Series 2.5 SV Premium 4WD máy xăng (FaceLift) – 2018 | 728.000.000 | 757.000.000 | 785.000.000 |
| Nissan X trail V Series 2.0 2WD máy xăng (FaceLift) – 2018 | 725.000.000 | 725.000.000 | 725.000.000 |
| Nissan X trail V Series 2.0 SL Premium máy xăng (FaceLift) – 2018 | 719.000.000 | 735.000.000 | 750.000.000 |
| Nissan X trail 2.5 SV 4WD Premium máy xăng – 2018 | 700.000.000 | 739.000.000 | 770.000.000 |
| Nissan X trail 2.0 2WD máy xăng – 2018 | 680.000.000 | 680.000.000 | 680.000.000 |
| Nissan X trail 2.0 SL 2WD Premium máy xăng – 2018 | 630.000.000 | 676.000.000 | 699.000.000 |
| Nissan X trail 2.0 2WD Premium máy xăng – 2018 | 605.000.000 | 660.000.000 | 690.000.000 |
| Nissan X trail 2017 | |||
| Nissan X trail Limited Edition máy xăng – 2017 | 695.000.000 | 695.000.000 | 695.000.000 |
| Nissan X trail 2.5 SV 4WD máy xăng – 2017 | 690.000.000 | 721.000.000 | 745.000.000 |
| Nissan X trail 2.5 SV 4WD PREMIUM máy xăng – 2017 | 675.000.000 | 675.000.000 | 675.000.000 |
| Nissan X trail 2.0 SL 2WD PREMIUM máy xăng – 2017 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
| Nissan X trail 2.0 SL 2WD máy xăng – 2017 | 608.000.000 | 636.000.000 | 680.000.000 |
| Nissan X trail 2.0 2WD máy xăng – 2017 | 598.000.000 | 629.000.000 | 690.000.000 |
| Nissan X trail 2.0 2WD PREMIUM máy xăng – 2017 | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 |
| Nissan X trail 2016 | |||
| Nissan X trail 2.0 2WD máy xăng – 2016 | 650.000.000 | 653.000.000 | 655.000.000 |
| Nissan X trail 2.0 SL 2WD máy xăng – 2016 | 605.000.000 | 630.000.000 | 680.000.000 |
| Nissan X trail 2.5 SV 4WD máy xăng – 2016 | 570.000.000 | 630.000.000 | 650.000.000 |
Source: https://dichvubachkhoa.vn
Category : Mua Bán Đồ Cũ