Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp

Phân Phối Dàn Lạnh Sung Jin Hàn Quốc | Thịnh Vượng Group

Dàn lạnh Sung Jin là loại thiết bị bay hơi để làm lạnh không khí nhờ thiết bị quạt gió trong phòng. Sản phẩm thuộc dạng máy bay hơi được sử dụng trong kho lạnh, kho đông, kho cấp đông như kho làm lạnh đông lạnh, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, nhà xưởng thực phẩm, trung tâm phân phối, các thiết bị lạnh, đông lạnh khác. Unit Coller là cách gọi của thiết bị làm lạnh được tạo thành 1 cụm (Unit) gồm: Van tiết lưu, Quạt, Bình bay hơi, Thiết bị giải nhiệt, Thiết bị thoát nước, v,v…

Xem thêm: Lắp đặt kho lạnh Vĩnh Long

Thương hiệu của máy nén Sung Jin

Sản phẩm gồm có : Máy làm lạnh kiểu khép kín, Máy làm lạnh kiểu bán kín, Chiller, Dàn ngưng tụ dạng rời, Dàn Coil trao đổi nhiệt v.v …

Thịnh Vượng Group đơn vị đối tác chiến lược, nhà phân phối chính cụm máy nén dàn ngưng Sung Jin, tại thị trường Việt nam.

Dàn lạnh SungJin: SUD series

MODEL CÔNG SUẤT
(HP)
QUẠT
Kích thước/ Số quạt
NHIỆT ĐỘ
SUD-020EMP 2 Ø350 x 1 fan +10℃ → -10℃
SUD-020ELP 2 Ø350 x 1 fan -10℃ → -30℃
SUD-030EMP 3 Ø400 x 1 fan +10℃ → -10℃
SUD-030ELP 3 Ø400 x 1 fan -10℃ → -30℃
SUD-040EMP 4 Ø400 x 1 fan +10℃ → -10℃
SUD-040ELP 4 Ø400 x 1 fan -10℃ → -30℃
SUD-050EMP 5 Ø400 x 2 fans +10℃ → -10℃
SUD-050ELP 5 Ø400 x 2 fans -10℃ → -30℃
SUD-075EMP 7.5 Ø400 x 2 fans +10℃ → -10℃
SUD-075ELP 7.5 Ø400 x 2 fans -10℃ → -30℃
SUD-100EMP 10 Ø450 x 2 fans +10℃ → -10℃
SUD-100ELP 10 Ø450 x 2 fans -10℃ → -30℃
SUD-120EMP 12 Ø450 x 2 fans +10℃ → -10℃
SUD-120ELP 12 Ø450 x 2 fans -10℃ → -30℃
SUD-150EMP 15 Ø450 x 2 fans +10℃ → -10℃
SUD-150ELP 15 Ø450 x 2 fans -10℃ → -30℃
SUD-200EMP 20 Ø450 x 2 fans +10℃ → -10℃
SUD-200ELP 20 Ø450 x 2 fans -10℃ → -30℃

 Dàn lạnh Sung Jin: SUT series

MODEL CÔNG SUẤT
(HP)
QUẠT
Kích thước/ Số quạt
NHIỆT ĐỘ
SUT-005EMP 0.5 Ø250 x 1 fan +10℃ → -10℃
SUT-005ELP 0.5 Ø250 x 1 fan -10℃ → -30℃
SUT-070EMP 0.75 Ø250 x 1 fan +10℃ → -10℃
SUT-007ELP 0.75 Ø250 x 1 fan -10℃ → -30℃
SUT-010EMP 1 Ø250 x 1 fan +10℃ → -10℃
SUT-010ELP 1 Ø250 x 1 fan -10℃ → -30℃
SUT-015EMP 1.5 Ø250 x 2 fans +10℃ → -10℃
SUT-015ELP 1.5 Ø250 x 2 fans -10℃ → -30℃
SUT-020EMP 2 Ø250x 2 fans +10℃ → -10℃
SUT-020ELP 2 Ø250 x 2 fans -10℃ → -30℃
SUT-030EMP 3 Ø250 x 3 fans +10℃ → -10℃
SUT-030ELP 3 Ø250 x 3 fans -10℃ → -30℃

Dàn lạnh SungJin: SUS series

MODEL CÔNG SUẤT
(HP)
QUẠT
Kích thước/ Số quạt
NHIỆT ĐỘ
SUS-007EMP 0.75 Ø250 x 1 fan +10℃ → -10℃
SUS-007ELP 0.75 Ø250 x 1 fan -10℃ → -30℃
SUS-010EMP 1 Ø250 x 1 fan +10℃ → -10℃
SUS-010ELP 1 Ø250 x 1 fan -10℃ → -30℃
SUS-015EMP 1.5 Ø250 x 2 fan +10℃ → -10℃
SUS-015ELP 1.5 Ø250 x 2 fan -10℃ → -30℃
SUS-020EMP 2 Ø250 x 2 fans +10℃ → -10℃
SUS-020ELP 2 Ø250 x 2 fans -10℃ → -30℃
SUS-030EMP 3 Ø250x 3 fans +10℃ → -10℃
SUS-030ELP 3 Ø250 x 3fans -10℃ → -30℃
SUS-050EMP 5 Ø250 x 4 fans +10℃ → -10℃
SUS-050ELP 5 Ø250 x 4 fans -10℃ → -30℃
SUS-075ELP 7.5 Ø250 x 4 fans +10℃ → -10℃
SUS-075ELP 7.5 Ø250 x 4 fans -10℃ → -30℃

Lưu ý: Hãy gọi cho chúng tôi qua đường dây: 0933 186 247 – 028 22 115 247 để có được báo giá tốt nhất 

Xem thêm: Dàn lạnh Công nghiệp XMK

Thông tin chi tiết dàn lạnh SungJin – Korea:

Hình ảnh dàn lạnh Sung Jin thực tế

Dàn lạnh Công Nghiệp Sung Jin 02 Cấp

Dàn lạnh Công Nghiệp Sung Jin Nước Hàn

Cụm máy nén dàn ngưng Sung Jin