THUẬN THỊNH PHÁT – ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
HOTLINE: 0852 690000
Zalo : zalo.me/0852690000Vậy nên việc san sẻ thông tin, thông số kỹ thuật kỹ thuật, bảng giá chi tiết cụ thể từng loại loại sản phẩm Cadisun là việc thiết yếu. Để người mua hoàn toàn có thể lựa chọn được những mẫu sản phẩm đúng chuẩn chất lượng và tương thích với nhu yếu sử dụng của mình. Bài viết dưới đây chính là bài tổng hợp những thông tin tương quan đến mẫu sản phẩm cáp điện Cu / xlpe / pvc. Đây là dòng mẫu sản phẩm rất thông dụng và được tin dùng nhiều nhất của tên thương hiệu dây cáp điện Cadisun trên thị trường lúc bấy giờ .
Contents
Dây cáp điện Cu/xlpe/pvc Cadisun
Khái niệm
Dây cáp điện Cu / xlpe / pvc hay còn gọi là dây cáp điện CXV Cadisun. Là dòng dây điện hạ thế được cấu trúc bằng ruột đồng và 2 lớp cách điện là XLPE và vỏ bọc làm bằng vật liệu PVC. Đây là dòng mẫu sản phẩm được nhìn nhận là cho chất lượng tốt nhất trong những loại sản phẩm dây cáp điện Cadisun. Được sản xuất trên dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến hiện đại Châu Âu, và được kiểm định một cách khắc nghiệt trước khi đưa vào sử dụng trong những khu công trình .Có năng lực truyền tải điện năng từ 0,6 / 1 kv. Thường được sử dụng trong những dòng điện hạ thế, dùng để liên kết những máy móc thiết bị với nguồn điện tổng, những khu công trình truyền thông online, thang cáp, máng cáp, ống đi trên tường, trong tường, tòa nhà, xưởng, căn hộ chung cư cao cấp, nhà phố …
Cấu tạo
Dây cáp điện Cu / xlpe / pvc có cấu trúc không quá phức tạp nhưng cho hiệu suất cao truyền điện, cách điện, cách nhiệt … tối ưu .+ Lõi dẫn điện : vật liệu bằng đồng .+ Lớp cách điện : vật liệu XLPE+ Lớp bọc lót : Chất liệu PVC .+ Lớp áo giáp : Băng nhôm+ Lớp bọc ngoài : Chất liệu PVC
Cách đọc ký hiệu dây cáp điện Cu/xlpe/pvc.
Các ký hiệu trên dây cáp điện Cu / xlpe / pvc so với những người thông thuộc về dây cáp điện Cadisun thì việc đọc không quá khó khăn vất vả. Nhưng với nhiều người mua thì đây là việc không phải đơn thuần .Đối với dây cáp điện Cu / xlpe / pvc hay còn được ký hiệu là CXV trong những bảng làm giá dây cáp điện Cu / xlpe / pvc người mua đều sẽ thấy. Thì cách đọc sẽ như sau :+ Chữ C tiên phong trong ký hiệu CXV là : cáp đồng. ( Nếu A thì là Nhôm, F thì là sắt theo đúng ký hiệu trong bảng mạng lưới hệ thống tuần hoàn hóa học )+ Chữ X trong ký hiệu CXV là : Khoáng chất .+ Chữ V trong ký hiệu CXV là : Polyetylen lưới .+ Cu trong ký hiệu Cu / xlpe / pvc là : cáp đồng ( AL là nhôm, Fe là sắt )+ Xlpe trong ký hiệu Cu / xlpe / pvc là : lớp cách điện, giữa những pha của cáp là chất cách điện XLPE .+ PVC trong ký hiệu Cu / xlpe / pvc là : lớp chất cách điện, được bọc bên ngoài lớp XLPE .
Phân loại dây cáp điện Cu/xlpe/pvc – CXV
Dây cáp điện Cu / xlpe / pvc gồm có một ruột dẫn bằng đồng hạng sang 99.99 %, lớp cách điện XLPE, lớp độn điền đầy bằng PP quấn PE, PVC, vỏ ngoài nhựa PVC hạng sang. Được phân loại theo lõi và tiết diện nên dòng mẫu sản phẩm này khá phong phú. Ví dụ như dây cáp điện hạ thế CXV 1 lõi có những mức tiết diện lên tới 1000 mm2 .Nhìn chung trên thị trường lúc bấy giờ dòng mẫu sản phẩm Cu / xlpe / pvc có những loại thông dụng như :+ Dây cáp điện hạ thế CXV 1 lõi+ Dây cáp điện CXV 2 lõi+ Dây cáp điện CXV 4 lõi bằng nhau .+ Dây cáp điện CXV 4 lõi có lõi trung tính giảm 3 + 1 .
Bảng giá dây cáp điện Cu/xlpe/pvc Cadisun
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m) |
1 | CXV 1×1.5 | 7 | 0.52 | 6,198 | 6,508 | 200m/cuộn |
2 | CXV 1×2.5 | 7 | 0.67 | 9,376 | 9,844 | 200m/cuộn |
3 | CXV 1×4 | 7 | 0.85 | 13,989 | 14,688 | 200m/cuộn |
4 | CXV 1×6 | 7 | 1.04 | 20,182 | 21,191 | 200m/cuộn |
5 | CXV 1×10 | 7 | compact | 31,897 | 33,491 | 200m/cuộn |
6 | CXV 1×16 | 7 | compact | 49,371 | 51,839 | 200m/cuộn |
7 | CXV 1×25 | 7 | compact | 75,719 | 79,505 | 200m/cuộn |
8 | CXV 1×35 | 7 | compact | 105,224 | 110,485 | 2000m/L« |
9 | CXV 1×50 | 7 | compact | 144,219 | 151,430 | 2000m/L« |
10 | CXV 1×70 | 19 | compact | 204,046 | 214,249 | 2000m/L« |
11 | CXV 1×95 | 19 | compact | 283,605 | 297,786 | 2000m/L« |
12 | CXV 1×120 | 19 | compact | 355,389 | 373,159 | 1000m/L« |
13 | CXV 1×150 | 19 | compact | 442,394 | 464,514 | 1000m/L« |
14 | CXV 1×185 | 37 | compact | 550,133 | 577,640 | 1000m/L« |
15 | CXV 1×240 | 37 | compact | 724,034 | 760,235 | 1000m/L« |
16 | CXV 1×300 | 37 | compact | 904,704 | 949,939 | 1000m/L« |
17 | CXV 1×400 | 61 | compact | 1,170,919 | 1,229,465 | 500m/L« |
18 | CXV 1×500 | 61 | compact | 1,470,547 | 1,544,074 | 500m/L« |
19 | CXV 1×630 | 61 | compact | 1,858,183 | 1,951,092 | 500m/L« |
20 | CXV 1×800 | 61 | compact | 2,369,484 | 2,487,958 | 500m/L« |
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m) |
1 | CXV 2×1.5 | 7 | 0.52 | 13,887 | 14,581 | 200m/cuộn |
2 | CXV 2×2.5 | 7 | 0.67 | 20,655 | 21,688 | 200m/cuộn |
3 | CXV 2×4 | 7 | 0.85 | 30,262 | 31,775 | 200m/cuộn |
4 | CXV 2×6 | 7 | 1.04 | 44,624 | 46,855 | 3000m/L« |
5 | CXV 2×10 | 7 | compact | 68,627 | 72,058 | 2000m/L« |
6 | CXV 2×16 | 7 | compact | 104,664 | 109,897 | 2000m/L« |
7 | CXV 2×25 | 7 | compact | 160,407 | 168,427 | 2000m/L« |
8 | CXV 2×35 | 7 | compact | 221,132 | 232,189 | 1000m/L« |
9 | CXV 2×50 | 19 | compact | 301,581 | 316,660 | 1000m/L« |
10 | CXV 2×70 | 19 | compact | 426,277 | 447,590 | 1000m/L« |
11 | CXV 2×95 | 19 | compact | 589,639 | 619,121 | 1000m/L« |
12 | CXV 2×120 | 19 | compact | 731,178 | 767,737 | 1000m/L« |
13 | CXV 2×150 | 19 | compact | 909,785 | 955,274 | 500m/L« |
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m) |
1 | CXV 3×1.5 | 7 | 0.52 | 21,742 | 22,829 | 2,000 |
2 | CXV 3×2.5 | 7 | 0.67 | 31,273 | 32,837 | 2,000 |
3 | CXV 3×4 | 7 | 0.85 | 45,577 | 47,856 | 2,000 |
4 | CXV 3×6 | 7 | 1.04 | 64,545 | 67,772 | 2,000 |
5 | CXV 3×10 | 7 | compact | 100,726 | 105,763 | 2,000 |
6 | CXV 3×16 | 7 | compact | 153,161 | 160,819 | 2,000 |
7 | CXV 3×25 | 7 | compact | 235,946 | 247,744 | 1,000 |
8 | CXV 3×35 | 7 | compact | 325,537 | 341,814 | 1,000 |
9 | CXV 3×50 | 7 | compact | 445,209 | 467,470 | 1,000 |
10 | CXV 3×70 | 19 | compact | 629,980 | 661,479 | 1,000 |
11 | CXV 3×95 | 19 | compact | 873,454 | 917,127 | 1,000 |
12 | CXV 3×120 | 19 | compact | 1,083,664 | 1,137,847 | 1,000 |
13 | CXV 3×150 | 19 | compact | 1,348,464 | 1,415,887 | 500 |
14 | CXV 3×185 | 37 | compact | 1,674,816 | 1,758,557 | 500 |
15 | CXV 3×240 | 37 | compact | 2,202,945 | 2,313,092 | 250 |
16 | CXV 3×300 | 37 | compact | 2,750,970 | 2,888,518 | 250 |
17 | CXV 3×400 | 61 | compact | 3,557,867 | 3,735,761 | 250 |
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Kết cấu ruột dẫn trung tính (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn trung tính (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m/L) |
1 | CXV 3×2.5+1×1.5 | 7 | 0.67 | 7 | 0.52 | 36,932 | 38,779 | 2,000 |
2 | CXV 3×4+1×2.5 | 7 | 0.85 | 7 | 0.67 | 54,586 | 57,316 | 2,000 |
3 | CXV 3×6+1×4 | 7 | 1.04 | 7 | 0.85 | 78,033 | 81,935 | 2,000 |
4 | CXV 3×10+1×6 | 7 | Compact | 7 | 1.04 | 119,919 | 125,915 | 1,000 |
5 | CXV 3×16+1×10 | 7 | Compact | 7 | Compact | 185,543 | 194,820 | 1,000 |
6 | CXV 3×25+1×16 | 7 | Compact | 7 | Compact | 284,444 | 298,667 | 1,000 |
7 | CXV 3×35+1×16 | 7 | Compact | 7 | Compact | 373,647 | 392,329 | 1,000 |
8 | CXV 3×35+1×25 | 7 | Compact | 7 | Compact | 401,412 | 421,483 | 1,000 |
9 | CXV 3×50+1×25 | 7 | Compact | 7 | Compact | 520,921 | 546,967 | 1,000 |
10 | CXV 3×50+1×35 | 7 | Compact | 7 | Compact | 551,067 | 578,620 | 1,000 |
11 | CXV 3×70+1×35 | 19 | Compact | 7 | Compact | 734,546 | 771,274 | 1,000 |
12 | CXV 3×70+1×50 | 19 | Compact | 7 | Compact | 773,936 | 812,633 | 1,000 |
13 | CXV 3×95+1×50 | 19 | Compact | 7 | Compact | 1,007,473 | 1,057,846 | 1,000 |
14 | CXV 3×95+1×70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,068,743 | 1,122,181 | 1,000 |
15 | CXV 3×120+1×70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,286,870 | 1,351,214 | 500 |
16 | CXV 3×120+1×95 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,366,841 | 1,435,183 | 500 |
17 | CXV 3×150+1×70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,549,993 | 1,627,493 | 500 |
18 | CXV 3×150+1×95 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,629,896 | 1,711,391 | 500 |
19 | CXV 3×150+1×120 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,704,118 | 1,789,324 | 500 |
20 | CXV 3×185+1×95 | 37 | Compact | 19 | Compact | 1,957,285 | 2,055,149 | 500 |
21 | CXV 3×185+1×120 | 37 | Compact | 19 | Compact | 2,031,205 | 2,132,766 | 500 |
22 | CXV 3×185+1×150 | 37 | Compact | 19 | Compact | 2,119,426 | 2,225,398 | 500 |
23 | CXV 3×240+1×120 | 37 | Compact | 19 | Compact | 2,555,733 | 2,683,519 | 250 |
24 | CXV 3×240+1×150 | 37 | Compact | 19 | Compact | 2,643,135 | 2,775,292 | 250 |
25 | CXV 3×240+1×185 | 37 | Compact | 37 | Compact | 2,752,111 | 2,889,717 | 250 |
26 | CXV 3×300+1×150 | 37 | Compact | 19 | Compact | 3,188,672 | 3,348,106 | 250 |
27 | CXV 3×300+1×185 | 37 | Compact | 37 | Compact | 3,298,853 | 3,463,795 | 250 |
28 | CXV 3×300+1×240 | 37 | Compact | 37 | Compact | 3,474,164 | 3,647,872 | 250 |
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m/L) |
1 | CXV 4×1.5 | 7 | 0.52 | 27,228 | 28,589 | 2,000 |
2 | CXV 4×2.5 | 7 | 0.67 | 40,394 | 42,414 | 2,000 |
3 | CXV 4×4 | 7 | 0.85 | 58,825 | 61,766 | 2,000 |
4 | CXV 4×6 | 7 | 1.04 | 84,358 | 88,576 | 2,000 |
5 | CXV 4×10 | 7 | compact | 131,978 | 138,576 | 2,000 |
6 | CXV 4×16 | 7 | compact | 201,532 | 211,609 | 1,000 |
7 | CXV 4×25 | 7 | compact | 311,860 | 327,453 | 1,000 |
8 | CXV 4×35 | 7 | compact | 430,960 | 452,508 | 1,000 |
9 | CXV 4×50 | 7 | compact | 591,743 | 621,330 | 1,000 |
10 | CXV 4×70 | 19 | compact | 837,892 | 879,787 | 1,000 |
11 | CXV 4×95 | 19 | compact | 1,151,580 | 1,209,159 | 500 |
12 | CXV 4×120 | 19 | compact | 1,441,789 | 1,513,878 | 500 |
13 | CXV 4×150 | 19 | compact | 1,795,110 | 1,884,866 | 500 |
14 | CXV 4×185 | 37 | compact | 2,231,215 | 2,342,776 | 500 |
15 | CXV 4×240 | 37 | compact | 2,931,248 | 3,077,811 | 250 |
16 | CXV 4×300 | 37 | compact | 3,660,872 | 3,843,916 | 250 |
17 | CXV 4×400 | 61 | compact | 4,737,954 | 4,974,852 | 200 |
Dây cáp điện Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc Cadisun
Dây cáp điện Cu / xlpe / pvc / dsta / pvc Cadisun hay còn gọi là dây cáp điện đồng ngầm được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5935 – 1 / IEC 60502 – 1 .+ Quy cách : Cu / xlpe / pvc / dsta / pvc .+ Ruột dẫn : Đồng .+ Số lõi : 1, 2, 3, 4 …+ Kiểu ruột dẫn : Bện trong hoặc bện trong có ép chặt cấp 2 .+ Mặt cắt định danh : Từ 1,5 mm2 – 1000 mm2 .
+ Điện áp danh định: 0,6/1kv
+ Dạng mẫu mã : Hình tròn .+ Nhiệt độ thao tác tối đa : 900 độ C .
Bảng giá dây cáp điện Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc Cadisun
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m/L) |
1 | DSTA 2×1.5 | 7 | 0.52 | 23,686 | 24,871 | 2,000 |
2 | DSTA 2×2.5 | 7 | 0.67 | 31,144 | 32,701 | 2,000 |
3 | DSTA 2×4 | 7 | 0.85 | 41,476 | 43,549 | 2,000 |
4 | DSTA 2×6 | 7 | 1.04 | 55,474 | 58,248 | 2,000 |
5 | DSTA 2×10 | 7 | compact | 80,910 | 84,956 | 2,000 |
6 | DSTA 2×16 | 7 | compact | 119,027 | 124,978 | 1,000 |
7 | DSTA 2×25 | 7 | compact | 176,270 | 185,084 | 1,000 |
8 | DSTA 2×35 | 7 | compact | 238,276 | 250,190 | 1,000 |
9 | DSTA 2×50 | 7 | compact | 321,566 | 337,644 | 1,000 |
10 | DSTA 2×70 | 19 | compact | 450,365 | 472,883 | 1,000 |
11 | DSTA 2×95 | 19 | compact | 624,063 | 655,266 | 1,000 |
12 | DSTA 2×120 | 19 | compact | 774,390 | 813,109 | 500 |
13 | DSTA 2×150 | 19 | compact | 962,212 | 1,010,322 | 500 |
Cáp ngầm hạ thế Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc Cadisun
Tiêu chuẩn cáp ngầm : TCVN 5935 – 1995
Tổng quan
+ Quy cách : Cu / XLPE / PVC / DSTA / PVC+ Ruột dẫn : Đồng 99,99 %+ Số lõi : 2,3,4,5+ Kết cấu : Nhiều sợi bện tròn / Tròn có ép nén cấp 2 .+ Mặt cắt danh định : Từ 0,75 mm2 đến 800 mm2+ Điện áp danh định : 0,6 / 1 kV+ Nhiệt độ thao tác dài hạn được cho phép tối đa : 900 độ C+ Nhiệt độ cực lớn được cho phép khi ngắn mạch với thời hạn không quá 5 giây : 250 độ C+ Dạng mẫu mã : Hình tròn+ Quy cách đóng gói : Đóng lô hoặc đóng cuộn theo nhu yếu của người mua .
Cáp ngầm trung thế Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc Cadisun
Được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5935 – 2 / IEC 60502 – 2 hoặc GB / T 12706.3Ruột dẫn bằng đồng ( có hoặc không có chống thấm dọc )Cách điện XLPECó màn chắn, có vỏ bọc ngoài, có giáp băng nhôm, màn chắn sắt kẽm kim loại là sợi đồng dùng cho cáp 1 lõi .Có màn chắn, có vỏ bọc ngoài, có giáp là băng thép hoặc sợi thép, màn chắn sắt kẽm kim loại là bằng đồng dùng cho cáp 3 lõi .Điện áp 3/6/6 ( 7.2 ) kV, 6/10 ( 12 ) kV, 8.7 / 15 ( 17.5 ) kV, 12/20 ( 24 ) kV hoặc 18/30 ( 36 ) kV, 21/35 ( 40.5 ) kV .
Bảng giá Cáp ngầm trung thế Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc Cadisun
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m/L) |
1 | DSTA 3×1.5 | 7 | 0.52 | 31,414 | 32,985 | 2,000 |
2 | DSTA 3×2.5 | 7 | 0.67 | 42,189 | 44,298 | 2,000 |
3 | DSTA 3×4.0 | 7 | 0.85 | 56,597 | 59,427 | 2,000 |
4 | DSTA 3×6.0 | 7 | 1.04 | 75,737 | 79,524 | 2,000 |
5 | DSTA 3×10 | 7 | compact | 112,731 | 118,368 | 1,000 |
6 | DSTA 3×16 | 7 | compact | 168,368 | 176,786 | 1,000 |
7 | DSTA 3×25 | 7 | compact | 251,584 | 264,163 | 1,000 |
8 | DSTA 3×35 | 7 | compact | 342,823 | 359,964 | 1,000 |
9 | DSTA 3×50 | 7 | compact | 465,331 | 488,598 | 1,000 |
10 | DSTA 3×70 | 19 | compact | 655,875 | 688,668 | 1,000 |
11 | DSTA 3×95 | 19 | compact | 906,191 | 951,501 | 500 |
12 | DSTA 3×120 | 19 | compact | 1,127,867 | 1,184,261 | 500 |
13 | DSTA 3×150 | 19 | compact | 1,401,879 | 1,471,973 | 500 |
14 | DSTA 3×185 | 37 | compact | 1,734,275 | 1,820,989 | 250 |
15 | DSTA 3×240 | 37 | compact | 2,271,170 | 2,384,729 | 250 |
16 | DSTA 3×300 | 37 | compact | 2,825,165 | 2,966,424 | 250 |
17 | DSTA 3×400 | 61 | compact | 3,651,672 | 3,834,256 | 250 |
Dây cáp điện Cu/xlpe/pvc 2x16mm2
Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5935 – 1 / IEC 60502 – 1
Tổng quan
+ Quy cách : Cu / XLPE / PVC+ Ruột dẫn : Đồng 99,99 %+ Số lõi : 2+ Kết cấu : Nhiều sợi bện tròn / Tròn có ép nén cấp 2 .+ Mặt cắt danh định : Từ 0,75 mm2 đến 800 mm2+ Điện áp danh định : 0,6 / 1 kV+ Nhiệt độ thao tác dài hạn được cho phép tối đa : 700C“ + Nhiệt độ cực lớn được cho phép khi ngắn mạch với thời hạn không quá 5 giây :* 140 oC với mặt phẳng cắt lớn hơn 300 mm2 .
* 160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2″
Xem thêm: Bảng giá
+ Dạng mẫu mã : Hình tròn+ Quy cách đóng gói : Đóng lô hoặc đóng cuộn theo nhu yếu của người mua .
Giá bán
+ Giá bán: CXV 2×16: 104,664vnd/m (bán buôn), 109,897vnd/m (bán lẻ)
Source: https://dichvubachkhoa.vn
Category : Linh Kiện Và Vật Tư