Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là cơ sở đào tạo đa ngành ( trên twenty-five ngành ) ; đa cấp ( Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ ), đa hình thức ( Chính quy, Liên thông, Vừa học – vừa làm, Trực tuyến ).
Trường xác định sứ mệnh của mình là đào tạo các nhà kinh tế thực hành, các nhà kỹ thuật- công nghệ thực hành ; bác sỹ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng giỏi y thuật và giầu y đức tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điểm chuẩn vào trường phù hợp với thí sinh học lực trung bình-khá
Trường Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xét học bạ không ? Trường xét theo two phương thức : PHƯƠNG THỨC one : Xét tuyển theo kết quả thi THPTQG 2021 PHƯƠNG THỨC two : Xét tuyển bằng học bạ lớp twelvehttps://tuyensinh.hubt-edu.com/
Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Phương thức xét tuyển |
---|---|---|---|---|
1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 24 | điểm thi TN THPT |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 25 | điểm thi TN THPT |
3 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 21 | điểm thi TN THPT |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 24 | điểm thi TN THPT |
5 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 19 | điểm thi TN THPT |
6 | Quản lý Đô thị và Công trình | 7580106 | 19 | điểm thi TN THPT |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 24.5 | điểm thi TN THPT |
8 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 20 | điểm thi TN THPT |
9 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19 | điểm thi TN THPT |
10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 26.5 | điểm thi TN THPT |
11 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 21 | điểm thi TN THPT |
12 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 26 | điểm thi TN THPT |
13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 19 | Học bạ |
14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19 | Học bạ |
15 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 26 | điểm thi TN THPT |
16 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | 25.5 | điểm thi TN THPT |
17 | Luật | 7380107 | 26 | Luật kinh tế điểm thi TN THPT |
18 | Điều dưỡng | 7720301 | 18 | Học bạ |
19 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 26 | điểm thi TN THPT |
20 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 21 | điểm thi TN THPT |
21 | Dược học | 7720201 | 25 | điểm thi TN THPT |
22 | Kiến trúc | 7580101 | 18 | Học bạ |
23 | Kế toán | 7340301 | 18 | học bạ |
24 | Y khoa | 7720101 | 26 | điểm thi TN THPT |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 | Học bạ |
26 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 18 | Học bạ |
27 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 21 | điểm thi TN THPT |
28 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 18 | Học bạ |
29 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 18 | Học bạ |
30 | Quản lý Đô thị và Công trình | 7580106 | 18 | Học bạ |
31 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 | Học bạ |
32 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 20 | điểm thi TN THPT |
33 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 18 | Học bạ |
34 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 18 | Học bạ |
35 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 | Học bạ |
36 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 18 | Học bạ |
37 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 18 | Học bạ |
38 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 26.5 | điểm thi TN THPT |
39 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 26.2 | điểm thi TN THPT |
40 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18 | Học bạ |
41 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | 24 | Học bạ |
42 | Luật | 7380107 | 18 | Luật kinh tế Học bạ |
43 | Điều dưỡng | 7720301 | 18 | Học bạ |
44 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 | Học bạ |
45 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 18 | Học bạ |
46 | Dược học | 7720201 | 23 | Học bạ |
47 | Kiến trúc | 7580101 | 19 | điểm thi TN THPT |
48 | Kế toán | 7340301 | 26 | điểm thi TN THPT |
49 | Y khoa | 7720101 | 24 | Học bạ |
50 | Kinh tế | 7310101 | 25.5 | điểm thi TN THPT |
51 | Kinh tế | 7310101 | 18 | Học bạ |
52 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 21 | điểm thi TN THPT |
53 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 | Học bạ |
Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2021
Đại học kinh doanh và công nghệ điểm chuẩn 2021 ? Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xét tuyển 2021 theo điểm chuẩn sau :
Read more : Automotive industry – Wikipedia
Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2020
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2020 theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ fifteen đến 22,35, trong đó ngành y khoa có đầu vào cao nhất .Dược Hà Nội điểm chuẩn 2020 ở trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có mức điểm chuẩn vừa phải. Dược Hà Nội điểm chuẩn 2020 ở trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có mức điểm chuẩn vừa phải .
Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2019
* Điểm chuẩn trường đại học kinh doanh và công nghệ 2019 theo điểm thi THPTQG 2019 như sau :
* Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội điểm chuẩn 2019 theo hình thức xét tuyển kết quả học tập lớp twelve bậc THPT ( học bạ ) điểm chuẩn như sau : Các ngành khối kinh tế, quản trị, kỹ thuật, công nghệ, ngôn ngữ, nghệ thuật điểm chuẩn là eighteen.
Read more : Automotive industry – Wikipedia
Các ngành khối sức khỏe yttrium đa khoa, răng hàm mặt, dược học : Học lực lớp twelve xếp loại giỏi và tổng điểm bachelor of arts môn học lớp twelve theo tổ hợp xét tuyển từ twenty-four điểm. Ngành điều dưỡng : Học lực lớp twelve xếp loại Khá và tổng điểm bachelor of arts môn học lớp twelve theo tổ hợp xét tuyển từ 19,5 điểm .
Xem thêm : Điểm chuẩn đại học công nghiệp TP HCM tại đây : hypertext transfer protocol : //dichvubachkhoa.vn/diem-chuan-dai-hoc-cong-nghiep-tphcm-iuh/