AC Điện Áp: 4/40/400/600 V ± (1.0% + 3);
AC hiện tại: 10mA/10A ± (2.0% + 3);
DC hiện tại: 10mA/10A ± (1.0% + 4);
Kháng: 4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ ± (1.5% + 3);
Điện dung: 4nF ± (5.0% + 20); 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF ± (3.5% + 4); 4mF ± (5.0% + 5);
Tần số: 4Hz/40Hz/400Hz/4 KHz/40 KHz/400 KHz/4 MHz /10 MHz ± (1% + 2);
Tần số đáp ứng tại AC chế độ: 40Hz ~ 1 kHz
Đồng Hồ Đo Vạn Năng ZOYI ZT-S4
DC Điện Áp : 4/40/400 / 600 V ± ( 0.5 % + 3 ) ; AC Điện Áp : 4/40/400 / 600 V ± ( 1.0 % + 3 ) ; AC hiện tại : 10 mA / 10A ± ( 2.0 % + 3 ) ; DC hiện tại : 10 mA / 10A ± ( 1.0 % + 4 ) ; Kháng : 4K Ω / 40K Ω / 400K Ω / 4M Ω / 40M Ω ± ( 1.5 % + 3 ) ; Điện dung : 4 nF ± ( 5.0 % + 20 ) ; 40 nF / 400 nF / 4 μF / 40 μF / 400 μF ± ( 3.5 % + 4 ) ; 4 mF ± ( 5.0 % + 5 ) ; Tần số : 4H z / 40H z / 400H z / 4 KHz / 40 KHz / 400 KHz / 4 MHz / 10 MHz ± ( 1 % + 2 ) ; Tần số phân phối tại AC chính sách : 40H z ~ 1 kHzĐồng Hồ Tự Động ZOYI ZT-S1 từng là một mẫu đồng hồ đo Hot nhất năm 2018 bởi phong cách thiết kế thích mắt, nhỏ gọn và đặc biệt quan trọng là chính sách hoạt động giải trí trọn vẹn tự động hóa và mức giá thành phải chăng, Tuy nhiên ở bạn S1 còn hạn chế 1 số ít tính năng đa phần tương hỗ những tính năng cơ bản như đo điện áp đo, đo trở … Trong năm 2019 hãng ZOTEK đã cho ra đời cùng lúc 2 bản tăng cấp là ZOYI ZT-S3 và ZOYi ST-S4. Vẫn sử dụng phong cách thiết kế cũ nhỏ gọn và vô cùng đơn thuần. Đồng Hồ Tự Động ZOYI ZT-S4 được trang bị thêm rất nhiều tính năng mới : Đo tụ điện, đo tần số, đo nhiệt độ, kiểm tra diode. Có thể nói Đồng Hồ Tự Động ZT-S4 là phiên bản tăng cấp vô cùng đáng giá và đáng mua trong năm 2019
Đồng Hồ Tự Động ZOYI ZT-S4
Thông Số Kỹ Thuật Chung:
Bộ mẫu sản phẩm gồm có :
- 1 đồng hồ
- 1 đôi pin AAA
- 1 đôi que đo
- 1 dây đo nhiệt độ
ZT-S1 | ZT-S2 | ZT-S3 | ZT-S4 | |
Hiển thị Đếm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
True RMS/NCV | Có | Có | Có | Có |
Thang đo | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động |
Chất liệu | ABS | ABS | ABS | ABS |
Đèn nền | Có | Có | Có | Có |
Tốc Độ lấy mẫu/cập nhật | 3/s | 3/s | 3/s | 3/s |
Đèn pin/ Flashlight | Có | Có | Có | Có |
Báo Pin yếu | Có | Có | Có | Có |
Tự động Tắt Nguồn | Có | Có | Có | Có |
Kiểm tra Dây Zero/live (dây lửa) | Có | Có | Có | Có |
Liên tục – Thông mạch | Có | Có | Có | Có |
Nhiệt độ | Không có | Không có | Không có | Có |
Tần số | Không có | Không có | Có | Có |
Điện dung – Tụ điện | Không có | Không có | Có | Có |
Trở Kháng – Điện trở | Có | Có | Có | Có |
Kiểm tra Pin | Không có | 1.5 V/9 V/12 V | Không có | Không có |
Đồng Hồ Tự Động ZOYI ZT-S4
Thông Số Kỹ Thuật Điện:
ZT-S1 ~ S4 | |||||||
Chức năng | Phạm vi đo | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||
Điện Áp DC | 4.000 V/40.00 V/400.0 V | 0.001 V/0.01 V/0.1 V | ± (0.5% + 3) | ||||
600 V | |||||||
Điện Áp AC | 4.000 V/40.00 V/400.0 V | 0.001 V/0.01 V/0.1 V | ± (1.0% + 3) | ||||
600 V | 1 V | ||||||
AC mA | 999.9mA | 0.1mA | ± (2.0% + 3) | ||||
AC A | 9.999A | 0.001A | |||||
DC mA | 999.9mA | 0.1mA | ± (1.0% + 4) | ||||
DC A | 9.999A | 0.001A | |||||
Trở Kháng | 4.000k Ω | 0.001k Ω | ± (1.5% + 3) | ||||
40.00k Ω/400.0k Ω/4.000M Ω | 0.01k Ω/0.1k Ω/0.001M Ω | ± (1.0% + 3) | |||||
40.00M Ω | 0.01M Ω | ± (1.5% + 3) | |||||
Chỉ có ở ZT-S3/S4 | |||||||
Điện dung | 4.000nF | 0.001nF | ± (5.0% + 20) | ||||
40.00nF/400.0nF/4.000 μF/40.00 μF/400.0 μF | 0.01nF/0.1nF/0.001 μF/0.01 μF/0.1 μF | ± (3.5% + 4) | |||||
4.000mF | 0.001mF | ± (5.0% + 5) | |||||
Tần số | 4.000Hz/40.00Hz/400.0Hz/4.000 KHz/40.00 KHz/400.0 KHz/4.000 MHz /10.00 MHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001 KHz/0.01 KHz/0.1 KHz/0.001 MHz /0.01 MHz | ± (1% + 2) | ||||
Nhiệt độ | -20°-1000°/-4°-1832°(Chỉ có ở ZT-S4 ) | ± (3% + 5) | |||||
Liên tục | Có | ||||||
NCV/ Kiểm tra dây Live | Có | ||||||
Tần số đáp ứng tại chế độ AC | 40Hz ~ 1 kHz | ||||||
Chỉ có ở ZT-S2 | |||||||
Kiểm tra Pin | 1.5 V | 9 V | 12 V | ||||
Dòng tải | 10mA | 10mA | 200mA | ||||
Mức độ báo của LED | Màu xanh lá cây | ≧1.30 V | ≧7.83 V | ≧10.44 V | |||
Vàng | 0.94 V-1.29 V | 5.64 V-7.82 V | 7.52 V-10.43 V | ||||
Màu đỏ | 0.15 V-0.93 V | 0.90 V-5.63 V | 0.90 V-5.63 V | ||||
Không sáng | ≦0.14 V | ≦0.89 V | ≦1.19 V |
Đo điện trở, đo thông mạch
Đo điện áp một chiều ( DC )
Chế độ dò điện áp xoay chiều không tiếp xúc ( NCV )
Đo trở kháng linh phụ kiện
Đo điện dung của tụ điện
Kiểm tra diode
Đo điện áp xoay chiều ( AC )
Chức năng đo nhiệt độ
Kích thước đồng hồ ZOYI-ZT-S4
Đồng hồ được trang bị đèn led sau đồng hồ
Hộp đồng hồGiá mẫu sản phẩm trên Tiki đã gồm có thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tùy vào từng loại mẫu sản phẩm hoặc phương pháp, địa chỉ giao hàng mà hoàn toàn có thể phát sinh thêm ngân sách khác như phí luân chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …..
Source: https://dichvubachkhoa.vn
Category : Linh Kiện Và Vật Tư