Báo giá bóng đèn cao áp luôn là mối quan tâm của nhiều khách hàng khi lựa chọn các loại bóng đèn LED cao cấp. Báo giá uy tín- tốt nhất hiện nay là bao nhiêu? Đọc ngay bài viết dưới đây để không bỏ lỡ thông tin quan trọng nhất về giá cả.
Contents
1. Bảng giá bóng đèn LED cao áp đường phố
1.1 Bảng giá bán
Công suất đèn đường LED | Giá thành mẫu sản phẩm / đơn vị chức năng ( vnđ ) |
30w Bạn đang đọc: Bảng báo giá bóng đèn cao áp chiết khấu 20% – 40% |
3.500.000 – 4.200.000 |
50 w | 2.950.000 – 4.980.000 |
60 w | 6.450.000 – 6.820.000 |
80 w | 7.679.000 – 7.950.000 |
100 w | 7.500.000 – 8.500.000 |
120 w | 10.643.000 – 10.850.000 |
150 w | 10.893.000 – 11.140.000 |
180 w | 7.760.000 – 8.786.000 |
200 w | 6.630.000 – 12.564.000 |
250 w | 12.258.000 – 12.510.000 |
300 w | 12.785.000 – 12.894.000 |
( chú ý quan tâm : bảng giá trên chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm, giá tiền mẫu sản phẩm sẽ biến hóa nhờ vào vào số lượng đặt hàng của hành khách )
1.2 Ưu nhược điểm chiếu sáng đèn LED đường phố
Ưu điểm | Nhược điểm |
|
|
>> Tham khảo: 199+ đèn LED đường phố giá rẻ
2. Bảng giá bóng đèn cao áp LED nhà xưởng
2.1 Bảng giá bán
Công suất đèn nhà xưởng LED | Giá thành loại sản phẩm / đơn vị chức năng |
50 w | 1.300.000 – 2.400.000 VNĐ |
80 w | 1.800.000 – 3.270.000 VNĐ |
100 w | 2.090.000 – 3.830.000 VNĐ |
120 w | 2.400.000 – 4.390.000 VNĐ |
150 w | 3.315.000 – 6.382.000 VNĐ |
200 w | 2.970.000 – 6.900.000 VNĐ |
250 w | 4.970.000 – 10.500.000 VNĐ |
( chú ý quan tâm : bảng giá trên chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm, giá tiền loại sản phẩm sẽ đổi khác nhờ vào vào số lượng đặt hàng của hành khách )
2.2 Ưu nhược điểm chiếu sáng đèn LED nhà xưởng
Ưu điểm | Nhược điểm |
|
|
3. Bảng giá bóng đèn pha LED cao áp
3.1 Bảng giá bán
Công suất đèn pha LED hạng sang | Giá thành mẫu sản phẩm / ơn vị |
10 w | 250.000 – 432.000 VNĐ |
20 w | 250.000 – 432.000 VNĐ |
30 w | 550.000 – 1.230.000 VNĐ |
50 w | 808.000 – 2.330.000 VNĐ |
100 w | 1.630.000 – 3.265.000 VNĐ |
150 w | 4.150.000 – 7.550.000 VNĐ |
200 w | 6.290.000 – 28.300.000 VNĐ |
250 w | 5.350.755 – 6.619.501 VNĐ |
300 w | 11.250.000 – 28.300.000 VNĐ |
400 w | 6.298.000 – 15.253.000 VNĐ |
500 w | 9.205.000 – 15.253.000 VNĐ |
600 w | 11.500.000 – 13.889.000 VNĐ |
800 w |
36.170.000 – 92.780.000 VNĐ |
( quan tâm : bảng giá trên chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm, bảng làm giá bóng đèn cao áp sẽ đổi khác nhờ vào vào số lượng đặt hàng của hành khách )
3.2 Ưu nhược điểm chiếu sáng đèn LED cao áp
Ưu điểm | Nhược điểm |
|
|
4. Bảng giá bóng đèn cao áp 100w
Tên loại sản phẩm | Giá thành mẫu sản phẩm / đơn vị chức năng ( vnđ ) |
Metal 100 w | 300.000 |
Sodium 100 w | 200.000 |
Đèn thủy ngân trực tiếp 100 w | 168.000 |
Metal Halide 100 w | 375.000 |
Bóng đèn cao áp 100 w osram | 1.000. 000 – 1.500.000 |
Bóng đèn cao áp 100 w Philips | 1.300.000 – 1.700.000 |
( chú ý quan tâm : bảng giá trên chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm, giá tiền loại sản phẩm sẽ biến hóa phụ thuộc vào vào số lượng đặt hàng của hành khách )
5. Giá bóng đèn cao áp 400w
Tên loại sản phẩm | Giá thành mẫu sản phẩm / đơn vị chức năng ( vnđ ) |
Metal 400 w | 500.000 |
Sodium 400 w | 286.000 |
đèn thủy ngân trực tiếp 400 w | 325.000 |
Metal Halide 400 w | 700.000 |
Bóng đèn cao áp 400 w Osram | 2.100.000 – 2.200.000 |
Bóng đèn cao áp 400 w Philips | 2.300.000 – 2.600.000 |
( quan tâm : bảng giá trên chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm, giá tiền mẫu sản phẩm sẽ biến hóa nhờ vào vào số lượng đặt hàng của hành khách )
>> Xem thêm: Bảng báo giá bóng đèn cao áp 400w
6. Giá bóng đèn cao áp 500w
Tên mẫu sản phẩm | Giá thành loại sản phẩm / đơn vị chức năng ( vnđ ) |
Metal 500 w | 700.000 |
Sodium 500 w | 600.000 |
đèn thủy ngân trực tiếp 500 w | 280.000 |
Metal Halide 500 w | một triệu |
Bóng đèn cao áp 500 w Osram | Liên Hệ |
Bóng đèn cao áp 500 w Philips | Liên Hệ |
( chú ý quan tâm : bảng giá trên chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm, bảng làm giá bóng đèn cao áp sẽ biến hóa phụ thuộc vào vào số lượng đặt hàng của hành khách )
7. Giá bóng đèn cao áp 1000w
Bộ bóng đèn cao áp 1000w giá bao nhiêu? Xem bảng giá bên dưới.
Tên mẫu sản phẩm | Giá thành mẫu sản phẩm / đơn vị chức năng ( vnđ ) |
Metal 1000 w | 1.042.000 |
Sodium 1000 w | 1.609.000 |
đèn thủy ngân trực tiếp 1000 w | 560.000 |
Metal Halide 1000 w | 1.542.000 |
Bóng đèn cao áp 1000 w Philips | 1.700.000 – 1.800.000 |
( chú ý quan tâm : bảng giá trên chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm, bóng đèn cao áp giá bao nhiêu sẽ đổi khác phụ thuộc vào vào số lượng đặt hàng của hành khách )
>> Xem thêm:
Trên đây là những thông tin quan trọng nhất về bảng giá bóng đèn cao áp. Liên hệ ngay với denduongledcaocap.com hoặc qua hotline: 0332599699 để nhận được chiết khấu cao nhất thị trường lên đến 45%.
5
/
5
(
1
bầu chọn
)
Source: https://dichvubachkhoa.vn
Category : Điện Tử Bách Khoa