| Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
| Mitsubishi Triton 2022 | |||
| Mitsubishi Triton Athlete 4×4 AT máy dầu – 2022 | 770.000.000 | 815.000.000 | 859.000.000 |
| Mitsubishi Triton Athlete 4×2 AT máy dầu – 2022 | 745.000.000 | 745.000.000 | 745.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 AT máy dầu – 2022 | 609.000.000 | 609.000.000 | 609.000.000 |
| Mitsubishi Triton 2021 | |||
| Mitsubishi Triton Athlete 4×4 AT Mivec máy dầu – 2021 | 790.000.000 | 795.000.000 | 799.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec Premium máy dầu – 2021 | 789.000.000 | 820.000.000 | 845.000.000 |
| Mitsubishi Triton Athlete 4×2 AT Mivec máy dầu – 2021 | 720.000.000 | 720.000.000 | 720.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec Premium máy dầu – 2021 | 649.000.000 | 675.000.000 | 709.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×4 MT Mivec máy dầu – 2021 | 610.000.000 | 610.000.000 | 610.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec máy dầu – 2021 | 595.000.000 | 627.000.000 | 670.000.000 |
| Mitsubishi Triton 2020 | |||
| Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec Premium máy dầu – 2020 | 729.000.000 | 743.000.000 | 790.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×4 MT Mivec máy dầu – 2020 | 675.000.000 | 675.000.000 | 675.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec Premium máy dầu – 2020 | 650.000.000 | 673.000.000 | 695.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 MT máy dầu – 2020 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec máy dầu – 2020 | 515.000.000 | 590.000.000 | 660.000.000 |
| Mitsubishi Triton 2019 | |||
| Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec Premium máy dầu – 2019 | 699.000.000 | 702.000.000 | 705.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec máy dầu – 2019 | 670.000.000 | 703.000.000 | 749.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×4 MT Mivec máy dầu – 2019 | 610.000.000 | 610.000.000 | 610.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec Premium máy dầu – 2019 | 598.000.000 | 611.000.000 | 630.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×4 MT máy dầu – 2019 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec máy dầu – 2019 | 515.000.000 | 590.000.000 | 630.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec Base máy dầu – 2019 | 515.000.000 | 565.000.000 | 615.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 AT máy dầu – 2019 | 490.000.000 | 525.000.000 | 560.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 MT máy dầu – 2019 | 450.000.000 | 470.000.000 | 515.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 MT máy dầu – 2019 | 442.000.000 | 454.000.000 | 465.000.000 |
| Mitsubishi Triton 2018 | |||
| Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec máy dầu (FaceLift) – 2018 | 705.000.000 | 705.000.000 | 705.000.000 |
| Mitsubishi Triton Athlete 4×4 AT Mivec máy dầu – 2018 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec máy dầu – 2018 | 645.000.000 | 658.000.000 | 685.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec máy dầu (FaceLift) – 2018 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
| Mitsubishi Triton Athlete 4×2 AT Mivec máy dầu – 2018 | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×4 MT máy dầu – 2018 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec máy dầu – 2018 | 565.000.000 | 565.000.000 | 565.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 AT máy dầu – 2018 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 MT máy dầu – 2018 | 425.000.000 | 444.000.000 | 479.000.000 |
| Mitsubishi Triton 2017 | |||
| Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec máy dầu – 2017 | 530.000.000 | 558.000.000 | 585.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec máy dầu – 2017 | 479.000.000 | 495.000.000 | 510.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 AT máy dầu – 2017 | 465.000.000 | 485.000.000 | 509.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×4 MT máy dầu – 2017 | 465.000.000 | 483.000.000 | 495.000.000 |
| Mitsubishi Triton Athlete 4×2 AT Mivec máy dầu – 2017 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 |
| Mitsubishi Triton 4×2 MT máy dầu – 2017 | 405.000.000 | 427.000.000 | 440.000.000 |
Source: https://dichvubachkhoa.vn
Category : Mua Bán Đồ Cũ