Điều hòa âm trần, điều hòa âm trần cassette giá bao nhiêu tiền? – Dienmaythienphu
- 1. Điều hòa âm trần, điều hòa âm trần cassette giá bao nhiêu tiền?
Với những ưu điểm nổi trội, điều hòa âm trần luôn là lựa chọn số 1 để lắp ráp cho những khoảng trống rộng của người Việt. Vậy điều hòa âm trần giá bao nhiêu tiền ? Hãy đọc bài viết của chúng tôi để được làm giá cụ thể nhé !
1. Điều hòa âm trần, điều hòa âm trần cassette giá bao nhiêu tiền ?
Điều hòa âm trần hay còn gọi được gọi với nhiều cái tên khác như điều hòa cassette, máy âm trần, điều hòa cassette âm trần, … đây một dạng điều hòa khác với điều hòa treo tường hay điều hòa cây, loại điều hòa âm trần được lắp ráp âm bên trên phía trần nhà, điều hòa có hiệu suất lớn từ 18000 btu trở lên và được lắp nhiều ở nhà hàng quán ăn, hội trường lớn, … Điều hòa Cassette ( điều hòa âm trần ) là dòng điều hòa được phong cách thiết kế chìm trong phòng, được gắn trực tiếp lên trần nhà .
điều hòa âm trần LG giá rẻ nhất hà nội
Vậy, điều hòa âm trần giá bao nhiêu tiền? Trên thực tế, loại điều hòa âm trần hiện nay có giá dao động phổ biến trong khoảng từ 14 đến 60 triệu đồng, và giá tùy từng thương hiệu, công suất, tính năng, và nhiều yếu tố khác. Mời bạn tham khảo bảng báo giá chi tiết một số thương hiệu điều hòa âm trần bán chạy phổ biến trên thị trường hiện nay.
Xem thêm: Sửa điều hòa Tại Cầu Giấy
Bảng giá điều hòa âm trần cập nhập mới nhất gần đây!
Xem thêm: Sửa điều hòa Tại Gia Lâm
* Lưu ý : Giá điều hòa âm trần dưới đây đã gồm có phí 10 % VAT – Miễn phí luân chuyển khu vực nội thành của thành phố Thành Phố Hà Nội
Giá điều hòa âm trần theo thương hiệu | |
Loại điều hòa | Giá bán |
Điều hòa âm trần LG | 20.650.000 – 45.500.000 đồng |
Điều hòa âm trần Gree | 16.950.000 – 57.850.000 đồng |
Điều hòa âm trần Midea | 14.150.000 – 34.500.000 đồng |
Điều hòa âm trần Daikin | 18.150.000 – 56.500.000 đồng |
Điều hòa âm trần Casper | 15.650.000 – 33.950.000 đồng |
Điều hòa âm trần Samsung | 18.450.000 – 42.950.000 đồng |
Điều hòa âm trần Panasonic | 18.650.000 – 61.950.000 đồng |
Điều hòa âm trần Mitsubishi | 20.500.000 – 59.500.000 đồng |
Điều hòa âm trần Nagakawa | 13.650.000 – 30.500.000 đồng |
Điều hòa âm trần Sumikura | 15.650.000 – 38.000.000 đồng |
Điều hòa âm trần Funiki | 15.650.000 – 33.500.000 đồng |
Điều hòa âm trần Fujitsu | 21.700.000 – 50.500.000 đồng |
Điều hòa âm trần General | 20.190.000 – 54.900.000 đồng |
Điều hòa âm trần Hitachi | Đang cập nhập |
Điều hòa âm trần Carrier | Đang cập nhập |
Điều hòa âm trần Toshiba | 17.500.000 – 45.100.000 đồng |
Điều hòa âm trần Fujiaire | 18.240.000 – 36.260.000 đồng |
Điều hòa âm trần Erito | 19.150.000 – 41.250.000 đồng |
Điều hòa âm trần Akito | 23.600.000 – 37.800.000 đồng |
Điều hòa âm trần Kendo | Đang cập nhập |
Điều hòa âm trần Chigo | 21.500.000 – 30.500.000 đồng |
Giá điều hòa âm trần theo công suất | |
Loại điều hòa | Giá bán |
Điều hòa âm trần 12000btu | 18.150.000 – 20.450.000 đồng |
Điều hòa âm trần 18000btu | 13.650.000 – 29.000.000 đồng |
Máy điều hòa âm trần 22000btu | 20.150.000 – 36.550.000 đồng |
Điều hòa cassette âm trần 24000btu | 18.150.000 – 43.950.000 đồng |
Điều hòa âm trần 28000btu | 18.850.000 – 43.950.000 đồng |
Máy âm trần 36000btu | 26.950.000 – 49.500.000 đồng |
Máy lạnh âm trần 42000btu | 30.150.00 – 54.990.000 đồng |
Điều hòa âm trần 45000btu | 32.790.000 – 57.500.000 đồng |
Điều hòa casette âm trần 48000btu | 36.150.000 – 58.350.000 đồng |
Điều hòa âm trần cassette 50000btu | 38.500.000 – 60.000.000 đồng |
Điều hòa âm trần 60000btu | 40.990.000 – 65.900.000 đồng |
Nguồn: Dienmaythienphu.vnMong bảng giá điều hòa âm trần trên đây sẽ có ích !Liên hệ ngay hotline để được tư vấn .
Source: https://dichvubachkhoa.vn
Category : Sửa Điều Hòa
Có thể bạn quan tâm
- Điều hòa Carrier báo lỗi sửa thế nào chuẩn an toàn nhất?
- Mã lỗi điều hòa Sumikura là gì? Sửa ngay cùng App Ong Thợ
- Tự sửa các mã lỗi điều hòa Gree cùng ứng dụng Ong Thợ
- Đơn Giá 200.000 VNĐ Bảo Dưỡng Điều Hòa Gồm Những Gì?
- Cách tự sửa máy điều hòa Fujitsu báo lỗi cùng App Ong Thợ
- Tự sửa điều hòa Mitsubishi Báo Lỗi Cùng “App Ong Thợ”