Đèn Mắt Ếch Là Gì? Phân Loại & Bảng Giá Tháng 01-2023
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Giá bán | Giá NY |
---|---|---|---|
( công suất: 10w | , đen , trắng | , trắng , vàng , trung tính ) |
195,000 VND | 259,000 VND | |
|
( công suất: 20w | , đen , trắng | , trắng , vàng , trung tính ) |
295,000 VND |
|
( công suất: 35w | , đen , trắng | , trắng , vàng , trung tính ) |
365,000 VND | 489,000 VND | |
( công suất: 7w | , trắng , đen | , trắng , vàng , trung tính ) |
181,000 VND | 279,000 VND | |
( công suất: 10w | , trắng , đen | , trắng , vàng , trung tính ) |
246,000 VND | 378,000 VND | |
( công suất: 20w | , trắng , đen | , trắng , vàng , trung tính ) |
362,000 VND | 556,000 VND | |
( công suất: 30w | , trắng , đen | , trắng , vàng , trung tính ) |
421,000 VND | 648,000 VND | |
( công suất: 7w | , trắng , vàng , trung tính ) |
495,000 VND | 758,000 VND | |
( công suất: 10w | , trắng , vàng , trung tính ) |
599,000 VND | 924,000 VND | |
( công suất: 20w | , trắng , vàng , trung tính ) |
755,000 VND | 1,161,000 VND | |
( công suất: 15w | , đen , trắng | , trắng , vàng , trung tính ) |
297,000 VND | 497,000 VND | |
( công suất: 20w | , đen , trắng | , trắng , vàng , trung tính ) |
252,000 VND | 421,000 VND | |
( công suất: 30w | , đen , trắng | , trắng , vàng , trung tính ) |
362,000 VND | 605,000 VND | |
( công suất: 12w | , đen | , trắng , vàng , trung tính ) |
155,000 VND | 279,000 VND | |
( công suất: 20w | , đen , trắng | , trắng , vàng , trung tính ) |
231,000 VND | 417,000 VND | |
( công suất: 25w | , đen , trắng | , trắng , vàng , trung tính ) |
250,000 VND | 453,000 VND | |
( công suất: 30w | , đen , trắng | , trắng , vàng , trung tính ) |
271,000 VND | 488,000 VND | |
( công suất: 12w | , vàng , trung tính ) |
599,000 VND | 924,000 VND | |
( công suất: 6w | , trắng , vàng , trung tính ) |
599,000 VND | 924,000 VND | |
( công suất: 12w | , trắng , vàng , trung tính ) |
909,000 VND | 1,398,000 VND | |
( công suất: 18w | , trắng , vàng , trung tính ) |
1,059,000 VND | 1,634,000 VND | |
( công suất: 6w | , trắng , vàng , trung tính ) |
339,000 VND | 521,000 VND | |
( công suất: 12w | , trắng , vàng , trung tính ) |
509,000 VND | 782,000 VND | |
( công suất: 18w | , trắng , vàng , trung tính ) |
789,000 VND | 1,216,000 VND | |
( công suất: 10w | , trắng , vàng , trung tính ) |
415,000 VND | 640,000 VND | |
( công suất: 20w | , trắng , vàng , trung tính ) |
629,000 VND | 967,000 VND | |
( kích thước: 1m | , lắp âm trần , lắp nổi/treo thả ) |
210,000 VND | 420,000 VND | |
( kích thước: 2m | , lắp âm trần , lắp nổi/treo thả ) |
420,000 VND | 840,000 VND | |
( công suất: 7w , 12w | , trắng , đen | , vàng 2700k , vàng 3000k , trung tính ) |
0 VND | 0 VND | |
( công suất: 20w | , trắng , đen | , trắng , vàng , trung tính ) |
409,000 VND | 584,000 VND | |
( công suất: 30w | , trắng , đen | , trắng , vàng , trung tính ) |
535,000 VND | 764,000 VND | |
( công suất: sm – 7w | , trắng , đen | , trắng , vàng , trung tính ) |
176,000 VND | 252,000 VND | |
( công suất: tr – 7w | , trắng , đen | , trắng , vàng , trung tính ) |
161,000 VND | 230,000 VND | |
( công suất: 12w | , trắng , đen | , trắng , vàng , trung tính ) |
331,000 VND | 473,000 VND | |
( công suất: 10w | , trắng , đen | , trắng , vàng , trung tính ) |
235,000 VND | 336,000 VND | |
( công suất: 20w | , trắng , đen | , trắng , vàng , trung tính ) |
359,000 VND | 512,000 VND | |
( công suất: 30w | , trắng , đen | , trắng , vàng , trung tính ) |
469,000 VND | 672,000 VND | |
( công suất: 12w | , trung tính , trắng , vàng | , đen , trắng ) |
245,000 VND | 378,000 VND | |
( công suất: 20w | , trung tính , trắng , vàng | , đen , trắng ) |
359,000 VND | 556,000 VND | |
( công suất: 30w | , trung tính , trắng , vàng | , đen , trắng ) |
419,000 VND |
648,000 VND |
|
( màu sắc: trắng , đen | , trung tính , trắng , vàng ) |
181,000 VND | 279,000 VND | |
( công suất: 10w | , trung tính , trắng , vàng | , trắng , đen ) |
269,000 VND | 447,000 VND | |
( công suất: 20w | , trung tính , trắng , vàng | , trắng , đen ) |
459,000 VND | 615,000 VND | |
( công suất: 20w | , trắng , vàng | , trắng ) |
369,000 VND | 615,000 VND | |
( công suất: 30w | , trung tính , trắng , vàng | , trắng ) |
439,000 VND | 730,000 VND | |
( công suất: 30w | , trung tính , trắng , vàng | , đen ) |
549,000 VND | 730,000 VND | |
( công suất: 20w | , trung tính , trắng , vàng | , đen , trắng ) |
312,000 VND | 480,000 VND | |
( công suất: 30w | , trung tính , trắng , vàng | , đen , trắng ) |
389,000 VND | 600,000 VND | |
( công suất 10w , ánh sáng trắng , màu sắc đen ) |
169,000 VND | 425,000 VND | |
( công suất: 20w | , trắng , trung tính , vàng | , đen , trắng ) |
235,000 VND | 585,000 VND | |
( công suất 30w , ánh sáng trắng , màu sắc trắng ) |
279,000 VND | 695,000 VND | |
( kiểu dáng: lắp ray , đế ngồi | , đen , trắng | , vàng , trung tính ) |
231,000 VND | 330,000 VND | |
( công suất: 10w | , đen , trắng | , trắng , vàng , trung tính ) |
231,000 VND | 330,000 VND | |
( công suất: 20w | , đen , trắng | , vàng , trung tính , trắng ) |
415,000 VND | 590,000 VND | |
( công suất: 30w | , đen , trắng | , vàng , trung tính , trắng ) |
585,000 VND | 830,000 VND | |
( công suất: 8w , 14w , 23w , 35w | , trắng , vàng , trung tính | , đen , trắng ) |
0 VND | 0 VND | |
( công suất: 12w | , trung tính , trắng ) |
525,000 VND | 750,000 VND | |
( công suất 12w , ánh sáng vàng ) |
439,000 VND | 625,000 VND | |
( công suất: 24w | , trung tính , trắng , vàng ) |
905,000 VND | 1,290,000 VND | |
( công suất: 7w | , trắng , vàng , trung tính ) |
323,000 VND | 538,000 VND | |
( công suất: 12w | , trắng , vàng , trung tính ) |
339,000 VND | 565,000 VND | |
( công suất: 24w | , trắng , vàng , trung tính ) |
495,000 VND | 821,000 VND | |
( ánh sáng: trắng , vàng , trung tính ) |
315,000 VND | 526,000 VND | |
( ánh sáng: trắng , vàng , trung tính ) |
419,000 VND | 695,000 VND | |
( công suất: 6w | , trắng , vàng , trung tính ) |
169,000 VND | 281,000 VND | |
( công suất: 12w | , trắng , vàng , trung tính ) |
265,000 VND | 438,000 VND | |
( công suất: 20w | , trắng , vàng , trung tính ) |
321,000 VND | 536,000 VND | |
( công suất: 12w | , trắng , vàng , trung tính ) |
191,000 VND | 319,000 VND | |
( công suất: 20w | , trắng , vàng , trung tính ) |
299,000 VND | 499,000 VND | |
( công suất: 10w | , trung tính , vàng ) |
1,069,000 VND | 1,530,000 VND | |
( công suất: 20w | , trung tính , vàng ) |
1,365,000 VND | 1,950,000 VND | |
( công suất: 5*2w | , vàng , trung tính ) |
749,000 VND | 1,070,000 VND | |
( công suất: 10*2w | , vàng , trung tính ) |
1,069,000 VND | 1,530,000 VND | |
( công suất 8w , kích thước l137 mm , ánh sáng trung tính ) |
441,000 VND | 630,000 VND | |
( công suất: 8w | , l137 mm | , trắng , vàng ) |
439,000 VND | 630,000 VND | |
( công suất 12w , kích thước l270 mm , ánh sáng trung tính ) |
693,000 VND | 990,000 VND | |
( công suất: 12w | , l270 mm | , trắng , vàng ) |
695,000 VND | 990,000 VND | |
( công suất: 24w | , l540 mm | , trung tính , trắng , vàng ) |
945,000 VND | 1,350,000 VND | |
( ánh sáng: trung tính , trắng , vàng ) |
825,000 VND | 825,000 VND |
Source: https://dichvubachkhoa.vn
Category : Linh Kiện Và Vật Tư
Có thể bạn quan tâm
- 16 Dụng Cụ Trước Khi Dán Giấy Dán Tường
- Top 16 linh kiện lâm music hay nhất 2024 – Ngày hội bia Hà Nội
- Mua linh kiện điện thoại giá sỉ ở đâu Quận 7 – Phát Lộc
- Màn hình iPhone X – Zin New – Chính hãng – Giá rẻ Tín Thành
- GIỚI THIỆU VỀ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TUHU
- Các loại linh kiện chất lượng có trong máy hàn điện tử Pejo. –