Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM qua các năm – JobTest
Xem thêm :
Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM là ngôi trường nổi tiếng chuyên đào tạo sinh viên có nguyện vọng theo học các khối ngành về công nghệ thông tin và truyền thông. Vậy điểm chuẩn trúng tuyển của trường Đại học Công nghệ Thông can TPHCM như thế nào ? Hãy cùng JobTest trả lời câu hỏi trên qua bài viết sau đây .
I. Điểm chuẩn tuyển sinh của trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM năm 2022
I. Điểm chuẩn tuyển sinh của trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM năm 2022
Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM xét tuyển theo four phương thức vào năm 2022. Đây cũng là lần đầu tiên trường mở rộng đối tượng xét tuyển thẳng dành cho tài năng thể thao.
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông canister TPHCM năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh ngày 15/9 .
Điểm chuẩn tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM năm 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201_N | A00, A01, D01 | 26.3 | VIỆT – NHẬT TN THPT |
2 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | 26.3 | TN THPT |
3 | Hệ thống thông tin | 7480104_TT | A00, A01, D01 | 26.2 | TN THPT |
4 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 27.05 | TN THPT |
5 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01 | 28.05 | TN THPT |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 27.9 | TN THPT |
7 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, D01 | 26.55 | TN THPT |
8 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01 | 26.7 | TN THPT |
9 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, D01 | 27.05 | TN THPT |
10 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01 | 26.95 | TN THPT |
11 | Công nghệ thông tin | 7480201_N | DGNLHCM | 805 | Việt – Nhật |
12 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | DGNLHCM | 810 | |
13 | Hệ thống thông tin | 7480104_TT | DGNLHCM | 800 | |
14 | Thương mại điện tử | 7340122 | DGNLHCM | 852 | |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | DGNLHCM | 895 | |
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 892 | |
17 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | DGNLHCM | 843 | |
18 | Hệ thống thông tin | 7480104 | DGNLHCM | 825 | |
19 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | DGNLHCM | 880 | |
20 | An toàn thông tin | 7480202 | DGNLHCM | 858 | |
21 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01 | 27.1 | TN THPT |
22 | Kỹ thuật máy tính | 7480106_IOT | A00, A01, D01 | 26.5 | TN THPT |
23 | Khoa học máy tính | 7480101 | DGNLHCM | 888 | |
24 | Kỹ thuật máy tính | 7480106_IOT | DGNLHCM | 842 | Hướng Hệ thống nhúng và IoT |
25 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | DGNLHCM | 940 | |
26 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D07 | 28 | TN THPT |
II. Điểm chuẩn các ngành của Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM năm 2021
Điểm chuẩn tuyển sinh của trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM năm 2021 gồm two mức điểm : xét theo điểm thi THPT Quốc armed islamic group và điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc armed islamic group TP. Hồ Chí Minh.
Điểm chuẩn tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM năm 2021
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201_CLCN | A00, A01, D01 | 25.85 | Điểm thi TN THPT |
2 | Công nghệ thông tin | 7480201_CLCN | DGNLHCM | 795 | Chất lượng cao định hướng Nhật |
3 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102_CLCA | DGNL | 750 | |
4 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102_CLCA | A00, A01, D01 | 25.6 | Điểm thi TN THPT |
5 | Thương mại điện tử | 7340122_CLCA | A00, A01, D01 | 26.3 | Điểm thi TN THPT |
6 | Thương mại điện tử | 7340122_CLCA | DGNL | 795 | |
7 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | 26.35 | Điểm thi TN THPT |
8 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | DGNL | 810 | |
9 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103_CLCA | A00, A01, D01 | 27 | Điểm thi TN THPT |
10 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103_CLCA | DGNL | 880 | |
11 | Kỹ thuật máy tính | 7480106_CLCA | DGNL | 790 | |
12 | Kỹ thuật máy tính | 7480106_CLCA | A00, A01, D01 | 25.9 | Điểm thi TN THPT |
13 | Hệ thống thông tin | 7480104_CLCA | A00, A01, D01 | 26.15 | Điểm thi TN THPT |
14 | Hệ thống thông tin | 7480101_CLCA | DGNL | 775 | |
15 | An toàn thông tin | 7480202_CLCA | DGNL | 835 | |
16 | An toàn thông tin | 7480202_CLCA | A00, A01, D01 | 26.45 | Điểm thi TN THPT |
17 | Hệ thống thông tin | 7480104_TT | A00, A01, D01 | 25.1 | Điểm thi TN THPT |
18 | Hệ thống thông tin | 7480104_TT | DGNL | 750 | |
19 | Thương mại điện tử | 7340122 | DGNL | 878 | |
20 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 26.7 | Điểm thi TN THPT |
21 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | DGNL | 930 | |
22 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01 | 27.55 | Điểm thi TN THPT |
23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNL | 905 | |
24 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | DGNL | 865 | |
25 | Hệ thống thông tin | 7480104 | DGNL | 855 | |
26 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 27.3 | Điểm thi TN THPT |
27 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, D01 | 26.9 | Điểm thi TN THPT |
28 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01 | 26.7 | Điểm thi TN THPT |
29 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | DGNL | 875 | |
30 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, D01 | 26.65 | Điểm thi TN THPT |
31 | An toàn thông tin | 7480202 | DGNL | 880 | |
32 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01 | 27 | Điểm thi TN THPT |
33 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01 | 27.3 | Điểm thi TN THPT |
34 | Khoa học máy tính | 7480101_TTNT | A00, A01, D01 | 27.5 | Điểm thi TN THPT |
35 | Khoa học máy tính | 7480101_CLCA | A00, A01, D01 | 26.75 | Điểm thi TN THPT |
36 | Kỹ thuật máy tính | 7480106_IOT | A00, A01, D01 | 845 | Hướng hệ thống nhúng và IOT |
37 | Khoa học máy tính | 7480101 | DGNL | 920 | |
38 | Khoa học máy tính | 7480101_TTNT | DGNL | 950 | |
39 | Khoa học máy tính | 7480101_CLCA | DGNL | 877 | |
40 | Kỹ thuật máy tính | 7480106_IOT | A00, A01, D01 | 26.4 | Điểm thi TN THPT |
III. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM năm 2020
Điểm trúng tuyển vào trường Đại học Công nghệ Thông can TPHCM năm 2020 theo kết quả dự thi THPT Quốc armed islamic group dao động từ twenty-three – twenty-seven điểm. Đối với phương thức xét theo điểm thi Đánh giá năng lực có điểm chuẩn từ 750 – 870 điểm .
Điểm chuẩn tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM năm 2020
IV. Điểm chuẩn của Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM năm 2019
Ngày 08/08/2019, trường Đại học Công nghệ Thông canister TPHCM tin chính thức công bố điểm trúng tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc armed islamic group đối với thí sinh là học sinh thuộc khu vực three có đủ điều kiện xét tuyển của trường như sau :
Điểm chuẩn tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM năm 2019
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Thương mại điện tử | 7340122 | 23.9 |
2 | Thương mại điện tử (hệ đào tạo CLC) | 7340122_CLCA | 21.05 |
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 24.55 |
4 | Khoa học máy tính (hệ đào tạo CLC) | 7480101_CLCA | 22.65 |
5 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 23.2 |
6 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (hệ đào tạo CLC) | 7480102_CLCA | 20 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 25.3 |
8 | Kỹ thuật phần mềm (hệ đào tạo CLC) | 7480103_CLCA | 23.2 |
9 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 23.5 |
10 | Hệ thống thông tin (hệ đào tạo CLC) | 7480104_CLCA | 21.4 |
11 | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 7480104_TT | 17.8 |
12 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 23.8 |
13 | Kỹ thuật máy tính (hệ đào tạo CLC) | 7480106_CLCA | 21 |
14 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | 23.5 |
15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 24.65 |
16 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tỉnh Bến Tre) | 7480201_BT | 22.9 |
17 | Công nghệ thông tin ( hệ đào tạo CLC định hướng Nhật Bản) | 7480201_CLCN | 21.3 |
18 | An toàn thông tin | 7480202 | 24.45 |
19 | An toàn thông tin (hệ đào tạo CLC) | 7480202_CLCA | 22 |
Bài viết trên đã tổng hợp điểm chuẩn các ngành mới nhất của trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM qua các năm 2022, 2021, 2020 và 2019. JobTest hy vọng có thể giúp bạn đặt ra kế hoạch và mục tiêu để trúng tuyển vào ngôi trường mà mình yêu thích .
Có thể bạn quan tâm
- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM HUTECH mới nhất năm 2024
- Tìm việc làm Công nghệ cao tại Hà Nội, tuyển dụng Công nghệ cao tại Hà Nội | TOPCV
- Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghệ Hà Nội tuyển sinh
- Công nghệ sinh học Y dược – Mang hơi thở tương lai cho phát triển
- Trí tuệ nhân tạo – Artificial intelligence – Lý luận, giải quyết vấn đề
- Học ngành Công nghệ Thông tin cần giỏi những môn gì?